Sony Ericsson K200i
Popis pro Sony Ericsson K200i. Tenký telefon K200i s fotoaparátem je vždy připraven zachytit okamžik. K200i má velká tlačítka, zkratky a navigační nabídku s jednou ikonou pro jednoduché používání.
Porovnání cen - cenypodlupou.cz > Elektronika > Mobily, GPS > Mobilní telefony > Sony Ericsson
Popis produktu Sony Ericsson K200i
Požadované parametry
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 103 × 46 × 17 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 82 g | |||||||||||||||||||||
| konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| konstrukce | klasická | |||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa | ||||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| barva | černá, bílá | |||||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 1 displej | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
| barevný displej | 65 tisíc barev | |||||||||||||||||||||
| typ barevného displeje | pasivní, CSTN | |||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 1,6" (29 × 29 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 128 × 128 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 113 DPI (1 974 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| Sítě, datové přenosy a konektivita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 850, 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| HSUPA | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 2 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Pol, 900 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 300 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 480 min | |||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,91 W/kg | |||||||||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| technická výbava | ||||||||||||||||||||||
| stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
| klávesy pro přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| příjem televize | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| programová výbava | ||||||||||||||||||||||
| hry v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| Java | ||||||||||||||||||||||
| další herní technologie | ||||||||||||||||||||||
| přehrávání videa | ||||||||||||||||||||||
| Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozlišení | ||||||||||||||||||||||
| digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení fotografií | 640 × 480 (0,3 Mpx) | |||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| Výbava fotoaparátu | ||||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
| aktivní krytka | ||||||||||||||||||||||
| zoom | ||||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ||||||||||||||||||||||
| držení jako fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| zrcátko | ||||||||||||||||||||||
| Funkce pro focení | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská kompenzace expozice | ||||||||||||||||||||||
| uživatelské vyvážení bílé | ||||||||||||||||||||||
| geotagging | ||||||||||||||||||||||
| rozpoznání obličeje | ||||||||||||||||||||||
| stabilizace obrazu | ||||||||||||||||||||||
| možnost vypnutí zvuku spouště | ||||||||||||||||||||||
| samospoušť | ||||||||||||||||||||||
| noční režim | ||||||||||||||||||||||
| dodatečná úprava obrázků v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| vestavěná svítilna | ||||||||||||||||||||||
| čas pro pořízení prvního snímku | ||||||||||||||||||||||
| Funkce pro natáčení videa | ||||||||||||||||||||||
| zoom v průběhu natáčení videa | ||||||||||||||||||||||
| možnost vypnout záznam zvuku | ||||||||||||||||||||||
| 3G: | ne |
|---|---|
| Bluetooth: | ne |
| Diktafon: | ne |
| Dotykový displej: | ne |
| Dva displeje: | ne |
| EDGE: | ne |
| FM rádio: | ne |
| GPRS: | ano |
| GPS: | ne |
| Hmotnost: | 82 g |
| HSDPA: | ne |
| Infraport: | ano |
| Java: | ne |
| MP 3: | ne |
| Paměťová karta: | ne |
| Podpora 2 SIM karet: | ne |
| Převodník: | ne |
| QWERTY klávesnice: | ne |
| USB: | ne |
| Videozáznam: | ne |
| Wifi: | ne |
| Zabudovaný blesk: | ne |
| Pohotovostní doba: | 300 hod. |
| Provozní doba: | 480 min. |
| Interní paměť: | 2 MB |
| Operační systém: | Bez OS |
| Konstrukce telefonu: | Klasická |
| Počet barev: | 65 tis. |
| Rozlišení fotoaparátu: | 0,3 Mpix |


