Samsung E2210
Popis pro Samsung E2210. Véčko nižší třídy se dvěma displeji - vnitřním barevným a vnějším černobílým o úhlopříčce 1". Telefon má VGA fotoaparát a umožňuje nastavení až pěti opakovaných buzení.
Porovnání cen - cenypodlupou.cz > Elektronika > Mobily, GPS > Mobilní telefony > Samsung
Popis produktu Samsung E2210
Požadované parametry
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 94 × 47 × 19 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 85 g | |||||||||||||||||||||
| konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| konstrukce | véčko | |||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa | ||||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| barva | šedá | |||||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 2 displeje | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
| barevný displej | 262 tisíc barev | |||||||||||||||||||||
| typ barevného displeje | aktivní, TFT | |||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 1,77" (28 × 35 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 128 × 160 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 116 DPI (2 069 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| druhý (vnější) displej | ||||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 1" (18 × 18 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 96 × 96 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 136 DPI (2 880 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| barevný displej | ||||||||||||||||||||||
| typ displeje | monochromatický, CSTN | |||||||||||||||||||||
| Sítě, datové přenosy a konektivita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 850, 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| HSUPA | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 9 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 800 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 192 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 420 min | |||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,48 W/kg | |||||||||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
| klávesy pro přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| příjem televize | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozlišení | ||||||||||||||||||||||
| digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení fotografií | 640 × 480 (0,3 Mpx) | |||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení videa | ||||||||||||||||||||||
| Výbava fotoaparátu | ||||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
| aktivní krytka | ||||||||||||||||||||||
| zoom | digitální, |
|||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ||||||||||||||||||||||
| držení jako fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| zrcátko | ||||||||||||||||||||||
| 3G: | ne |
|---|---|
| Bluetooth: | ano |
| Diktafon: | ne |
| Dotykový displej: | ne |
| Dva displeje: | ano |
| EDGE: | ne |
| FM rádio: | ne |
| GPRS: | ano |
| GPS: | ne |
| Hmotnost: | 85 g |
| HSDPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Java: | ne |
| MP 3: | ne |
| Paměťová karta: | ne |
| Plnohodnotná navigace: | ne |
| Podpora 2 SIM karet: | ne |
| Převodník: | ne |
| QWERTY klávesnice: | ne |
| USB: | ne |
| Videozáznam: | ano |
| Wifi: | ne |
| Zabudovaný blesk: | ne |
| Pohotovostní doba: | 192 hod. |
| Provozní doba: | 420 min. |
| Interní paměť: | 9 MB |
| Operační systém: | Bez OS |
| Konstrukce telefonu: | Véčko |
| Počet barev: | 262 tis. |
| Rozlišení fotoaparátu: | 0,3 Mpix |


