Samsung E1120
Popis pro Samsung E1120. Samsung E1120 je jednoduchý mobilní telefon s tou nejzákladnější výbavou. Tento mobilní telefon ocení především nenároční uživatelé, kterým přístroj stačí pouze k volání a posílání SMS zpráv. Samsung E1120 má pouze pasivní displej, který dokáže zobrazit až 65 tisíc barev, GPRS třídy 10 a pracuje v sítích GSM 900/1800 MHz.
Porovnání cen - cenypodlupou.cz > Elektronika > Mobily, GPS > Mobilní telefony > Samsung
Popis produktu Samsung E1120
Požadované parametry
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 106 × 43 × 15 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 69 g | |||||||||||||||||||||
| konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| konstrukce | klasická | |||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa | ||||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| barva | šedá | |||||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 1 displej | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
| barevný displej | 65 tisíc barev | |||||||||||||||||||||
| typ barevného displeje | pasivní, CSTN | |||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 1,5" (27 × 27 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 128 × 128 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 121 DPI (2 244 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| Sítě, datové přenosy a konektivita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 900, 1 800 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| HSUPA | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | ||||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 800 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 540 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 500 min | |||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,81 W/kg | |||||||||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| technická výbava | ||||||||||||||||||||||
| stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
| klávesy pro přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| příjem televize | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| programová výbava | ||||||||||||||||||||||
| hry v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| Java | ||||||||||||||||||||||
| další herní technologie | ||||||||||||||||||||||
| přehrávání videa | ||||||||||||||||||||||
| Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| Operační systém, uživatelské prostředí | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operační systém | ||||||||||||||||||||||
| standardní operační systém | ||||||||||||||||||||||
| uživatelské prostředí | ||||||||||||||||||||||
| česká lokalizace | ||||||||||||||||||||||
| aktivní pohotovostní displej | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská nabídka | ||||||||||||||||||||||
| možnost změny velikosti písma | ||||||||||||||||||||||
| počet řádků pro SMS | 5 | |||||||||||||||||||||
| SIM Toolkit | ||||||||||||||||||||||
| zámek klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| automatický zámek klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| Telefonování | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| telefonování | ||||||||||||||||||||||
| hlasité handsfree | ||||||||||||||||||||||
| videotelefonování | ||||||||||||||||||||||
| konektor pro externí anténu | ||||||||||||||||||||||
| hlasové vytáčení | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný klient pro VoIP | ||||||||||||||||||||||
| záznamník hovoru | ||||||||||||||||||||||
| adresář | ||||||||||||||||||||||
| počet míst v adresáři | ||||||||||||||||||||||
| vícepoložkový seznam | ||||||||||||||||||||||
| skupiny volajících | ||||||||||||||||||||||
| SIM a vnitřní adresář najednou | ||||||||||||||||||||||
| způsob vyhledávání v adresáři | postupným psaním | |||||||||||||||||||||
| vyzvánění | ||||||||||||||||||||||
| nahrávání melodií z počítače | ||||||||||||||||||||||
| MP3 (WMA/AAC) vyzvánění | ||||||||||||||||||||||
| uživatelský zvuk pro SMS | ||||||||||||||||||||||
| vyzváněcí profily | ||||||||||||||||||||||
| filtrování hovorů | ||||||||||||||||||||||
| odlišení volajících nebo skupin zvoněním | ||||||||||||||||||||||
| přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině) | ||||||||||||||||||||||
| vypnutí zvonění bez odmítnutí | ||||||||||||||||||||||
| Práce se zprávami | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS a MMS | ||||||||||||||||||||||
| paměť na přijaté SMS | ||||||||||||||||||||||
| potvrzení o doručení SMS | ||||||||||||||||||||||
| odpočítávání při psaní SMS | ||||||||||||||||||||||
| rychlé psaní SMS v češtině | T9 (zkracuje) | |||||||||||||||||||||
| slovník pro rychlé psaní lze trvale vypnout | ||||||||||||||||||||||
| multimediální zprávy MMS | ||||||||||||||||||||||
| e-mailový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
| Organizace času a kancelář | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| organizace času | ||||||||||||||||||||||
| budík | ||||||||||||||||||||||
| opakovaný budík | ||||||||||||||||||||||
| kalendář | ||||||||||||||||||||||
| opakované události v kalendáři | ||||||||||||||||||||||
| upomínky | ||||||||||||||||||||||
| úkolovník | ||||||||||||||||||||||
| poznámky | ||||||||||||||||||||||
| minutka | ||||||||||||||||||||||
| stopky | ||||||||||||||||||||||
| převodník měn nebo jednotek | ||||||||||||||||||||||
| kancelář | ||||||||||||||||||||||
| synchronizace | ||||||||||||||||||||||
| internetový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
| prohlížeč Office dokumentů | ||||||||||||||||||||||
| prohlížeč PDF | ||||||||||||||||||||||
| hardwarový modem | ||||||||||||||||||||||
| diktafon | ||||||||||||||||||||||
| kalkulačka | ||||||||||||||||||||||
| 3G: | ne |
|---|---|
| Bluetooth: | ne |
| Diktafon: | ne |
| Dotykový displej: | ne |
| Dva displeje: | ne |
| EDGE: | ne |
| FM rádio: | ne |
| GPRS: | ano |
| GPS: | ne |
| Hmotnost: | 69 g |
| HSDPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Java: | ne |
| MP 3: | ne |
| Paměťová karta: | ne |
| Plnohodnotná navigace: | ne |
| Podpora 2 SIM karet: | ne |
| Převodník: | ano |
| QWERTY klávesnice: | ne |
| USB: | ne |
| Videozáznam: | ne |
| Wifi: | ne |
| Zabudovaný blesk: | ne |
| Pohotovostní doba: | 540 hod. |
| Provozní doba: | 500 min. |
| Interní paměť: | 0 MB |
| Operační systém: | Bez OS |
| Konstrukce telefonu: | Klasická |
| Počet barev: | 65 tis. |
| Rozlišení fotoaparátu: | Bez fotoaparátu |


