Mivvy Dual Nio
Popis pro Mivvy Dual Nio. Telefon s podporou dvou SIM karet, které jsou aktivní zároveň, ale dají se i jednotlivě deaktivovat. Mivvy Dual nio má VGA fotoaparát, FM rádio, podporuje Bluetooth a přehrává hudbu i video.
Porovnání cen - cenypodlupou.cz > Elektronika > Mobily, GPS > Mobilní telefony > Mivvy
Popis produktu Mivvy Dual Nio
Požadované parametry
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 106 × 44 × 13 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 95 g | |||||||||||||||||||||
| konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| konstrukce | klasická | |||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa | ||||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| barva | černá, bílá | |||||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 1 displej | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
| barevný displej | 262 tisíc barev | |||||||||||||||||||||
| typ barevného displeje | aktivní, TFT | |||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 2" (30 × 41 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 240 × 320 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 200 DPI (6 194 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| vícedotyková technologie | ||||||||||||||||||||||
| Sítě, datové přenosy a konektivita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 850, 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| HSUPA | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | ||||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 850 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 150 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 300 min | |||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,69 W/kg | |||||||||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
| klávesy pro přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa pro rádio | ||||||||||||||||||||||
| nahrávání z rádia | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| příjem televize | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozlišení | ||||||||||||||||||||||
| digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení fotografií | 640 × 480 (0,3 Mpx) | |||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení videa | ||||||||||||||||||||||
| Výbava fotoaparátu | ||||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
| aktivní krytka | ||||||||||||||||||||||
| zoom | digitální, |
|||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ||||||||||||||||||||||
| držení jako fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| zrcátko | ||||||||||||||||||||||
| 3G: | ne |
|---|---|
| Bluetooth: | ano |
| Dotykový displej: | ano |
| Dva displeje: | ne |
| EDGE: | ne |
| FM rádio: | ano |
| GPRS: | ano |
| GPS: | ne |
| Hmotnost: | 95 g |
| HSDPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Java: | ne |
| MP 3: | ano |
| Paměťová karta: | ano |
| Plnohodnotná navigace: | ne |
| Podpora 2 SIM karet: | ano |
| Převodník: | ne |
| QWERTY klávesnice: | ne |
| USB: | ano |
| Videozáznam: | ano |
| Wifi: | ne |
| Zabudovaný blesk: | ne |
| Pohotovostní doba: | 150 hod. |
| Provozní doba: | 300 min. |
| Operační systém: | Bez OS |
| Konstrukce telefonu: | Klasická |
| Počet barev: | 262 tis. |
| Rozlišení fotoaparátu: | 0,3 Mpix |


