LG KS360
Popis pro LG KS360. KS360 má má QWERTY klávesnici a dotykový displej, přesto vůbec nejde o manažerský mobil. Nemá totiž operační systém a design i pět pestrobarevných provedení jej řadí do rukou dětí - SMSkářů. Je také vybaven dvoumegapixelovým fotoaparátem a podporuje EDGE.
Porovnání cen - cenypodlupou.cz > Elektronika > Mobily, GPS > Mobilní telefony > LG
Popis produktu LG KS360
Požadované parametry
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 102 × 51 × 17 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| konstrukce | výsuvná | |||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa | ||||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| barva | šedá, červená, růžová, modrá, žlutá | |||||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 1 displej | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
| barevný displej | 262 tisíc barev | |||||||||||||||||||||
| typ barevného displeje | aktivní, TFT | |||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 2,4" (37 × 49 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 240 × 320 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 167 DPI (4 315 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| Sítě, datové přenosy a konektivita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| HSUPA | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 15 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 800 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | ||||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | ||||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,49 W/kg | |||||||||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
| klávesy pro přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa pro rádio | ||||||||||||||||||||||
| nahrávání z rádia | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| příjem televize | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozlišení | ||||||||||||||||||||||
| digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení fotografií | 1 600 × 1 200 (2 Mpx) | |||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení videa | ||||||||||||||||||||||
| Výbava fotoaparátu | ||||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
| aktivní krytka | ||||||||||||||||||||||
| zoom | digitální, |
|||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ||||||||||||||||||||||
| držení jako fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| zrcátko | ||||||||||||||||||||||
| 3G: | ne |
|---|---|
| Bluetooth: | ano |
| Diktafon: | ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Dva displeje: | ne |
| EDGE: | ano |
| FM rádio: | ano |
| GPRS: | ano |
| GPS: | ne |
| Hmotnost: | 108 g |
| HSDPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Java: | ano |
| MP 3: | ano |
| Paměťová karta: | ano |
| Plnohodnotná navigace: | ne |
| Podpora 2 SIM karet: | ne |
| Převodník: | ano |
| QWERTY klávesnice: | ano |
| USB: | ano |
| Videozáznam: | ano |
| Wifi: | ne |
| Zabudovaný blesk: | ne |
| Pohotovostní doba: | 430 hod. |
| Provozní doba: | 300 min. |
| Interní paměť: | 15 MB |
| Operační systém: | Bez OS |
| Konstrukce telefonu: | Vysouvací |
| Počet barev: | 262 tis. |
| Rozlišení fotoaparátu: | 2 Mpix |


