LG KP130
Popis pro LG KP130. Levné LG s jednoduchou výbavou čítající mimo jiné organizátor, kalendář a hlasový zápisník podporuje GPRS, má VGA fotoaparát a trochu nečekaně i aktivní displej o rozlišení 128 × 128.
Porovnání cen - cenypodlupou.cz > Elektronika > Mobily, GPS > Mobilní telefony > LG
Popis produktu LG KP130
Požadované parametry
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 100 × 45 × 13 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 90 g | |||||||||||||||||||||
| konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| konstrukce | klasická | |||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa | ||||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| barva | bílá | |||||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 1 displej | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
| barevný displej | 65 tisíc barev | |||||||||||||||||||||
| typ barevného displeje | aktivní, TFT | |||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 1,5" (27 × 27 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 128 × 128 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 121 DPI (2 244 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| Sítě, datové přenosy a konektivita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 900, 1 800 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| HSUPA | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 1 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 900 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 350 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 210 min | |||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,90 W/kg | |||||||||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
| klávesy pro přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| příjem televize | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozlišení | ||||||||||||||||||||||
| digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení fotografií | 640 × 480 (0,3 Mpx) | |||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení videa | ||||||||||||||||||||||
| Výbava fotoaparátu | ||||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
| aktivní krytka | ||||||||||||||||||||||
| zoom | ||||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ||||||||||||||||||||||
| držení jako fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| zrcátko | ||||||||||||||||||||||
| 3G: | ne |
|---|---|
| Bluetooth: | ne |
| Diktafon: | ne |
| Dotykový displej: | ne |
| Dva displeje: | ne |
| EDGE: | ne |
| FM rádio: | ne |
| GPRS: | ano |
| GPS: | ne |
| Hmotnost: | 90 g |
| HSDPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Java: | ne |
| MP 3: | ne |
| Paměťová karta: | ne |
| Plnohodnotná navigace: | ne |
| Podpora 2 SIM karet: | ne |
| Převodník: | ne |
| QWERTY klávesnice: | ne |
| USB: | ne |
| Videozáznam: | ne |
| Wifi: | ne |
| Zabudovaný blesk: | ne |
| Pohotovostní doba: | 350 hod. |
| Provozní doba: | 210 min. |
| Interní paměť: | 1 MB |
| Operační systém: | Bez OS |
| Konstrukce telefonu: | Klasická |
| Počet barev: | 65 tis. |
| Rozlišení fotoaparátu: | 0,3 Mpix |


