LG GU280
Popis pro LG GU280. Model GU280 Popcorn se vyrábí v několika atraktivních provedeních, které kombinují stříbrnou, bílou, šedivou, ale i růžovou barvu. Patří do nižší cenové třídy, ale komunikuje v sítích třetí generace, má kameru pro videohovory a podporuje Bluetooth.
Porovnání cen - cenypodlupou.cz > Elektronika > Mobily, GPS > Mobilní telefony > LG
Popis produktu LG GU280
Požadované parametry
| rozměry a hmotnost | |
| rozměry | 96 × 46 × 15 mm |
| hmotnost | 102 g |
| konstrukce | |
| konstrukce | výsuvná |
| vestavěná anténa | |
| hardwarová QWERTY klávesnice | |
| vyšší odolnost telefonu | |
| barva | černá, stříbrná, bílá/červená, bílá/růžová |
| Displej | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 1 displej | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
| barevný displej | 262 tisíc barev | |||||||||||||||||||||
| typ barevného displeje | aktivní, TFT | |||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 2" (32 × 40 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 176 × 220 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 141 DPI (3 073 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| Sítě, datové přenosy a konektivita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 850, 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | 2 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| HSUPA | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 20 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 900 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 380 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 270 min | |||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | ||||||||||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
| klávesy pro přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa pro rádio | ||||||||||||||||||||||
| nahrávání z rádia | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| příjem televize | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozlišení | ||||||||||||||||||||||
| digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení fotografií | 1 280 × 1 024 (1 Mpx) | |||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení videa | 176 × 144 | |||||||||||||||||||||
| Výbava fotoaparátu | ||||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
| aktivní krytka | ||||||||||||||||||||||
| zoom | digitální, 2× | |||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ||||||||||||||||||||||
| držení jako fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| zrcátko | ||||||||||||||||||||||
| 3G: | ano |
|---|---|
| Bluetooth: | ano |
| Diktafon: | ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Dva displeje: | ne |
| EDGE: | ano |
| FM rádio: | ano |
| GPRS: | ano |
| GPS: | ne |
| Hmotnost: | 102 g |
| HSDPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Java: | ano |
| MP 3: | ano |
| Paměťová karta: | ano |
| Plnohodnotná navigace: | ne |
| Podpora 2 SIM karet: | ne |
| Převodník: | ne |
| QWERTY klávesnice: | ne |
| USB: | ano |
| Videozáznam: | ano |
| Wifi: | ne |
| Zabudovaný blesk: | ne |
| Pohotovostní doba: | 380 hod. |
| Provozní doba: | 270 min. |
| Interní paměť: | 20 MB |
| Operační systém: | Bez OS |
| Konstrukce telefonu: | Vysouvací |
| Počet barev: | 262 tis. |
| Rozlišení fotoaparátu: | 1,3 Mpix |


