LG GB220
Popis pro LG GB220. Véčko se dvěma displeji, které je vybaveno megapixelovým fotoaparátem, podporuje Bluetooth a má FM rádio. To hraje stereofonně a lze z něj nahrávat.
Porovnání cen - cenypodlupou.cz > Elektronika > Mobily, GPS > Mobilní telefony > LG
Popis produktu LG GB220
Požadované parametry
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 90 × 47 × 16 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 72 g | |||||||||||||||||||||
| konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| konstrukce | véčko | |||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa | ||||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| barva | černá | |||||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 2 displeje | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
| barevný displej | 65 tisíc barev | |||||||||||||||||||||
| typ barevného displeje | aktivní, TFT | |||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 1,76" (28 × 35 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 144 × 176 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 129 DPI (2 586 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| druhý (vnější) displej | ||||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 1,04" (22 × 15 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 96 × 64 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 111 DPI (1 920 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| barevný displej | ||||||||||||||||||||||
| typ displeje | aktivní, TFT | |||||||||||||||||||||
| Sítě, datové přenosy a konektivita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| HSUPA | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 128 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 800 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 300 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 200 min | |||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 1,38 W/kg | |||||||||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
| klávesy pro přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa pro rádio | ||||||||||||||||||||||
| nahrávání z rádia | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| příjem televize | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozlišení | ||||||||||||||||||||||
| digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení fotografií | 1 280 × 1 024 (1 Mpx) | |||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| rozlišení videa | ||||||||||||||||||||||
| Výbava fotoaparátu | ||||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
| aktivní krytka | ||||||||||||||||||||||
| zoom | digitální, |
|||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk nebo přisvětlovací dioda | ||||||||||||||||||||||
| držení jako fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| zrcátko | ||||||||||||||||||||||
| 3G: | ne |
|---|---|
| Bluetooth: | ano |
| Diktafon: | ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Dva displeje: | ano |
| EDGE: | ano |
| FM rádio: | ano |
| GPRS: | ano |
| GPS: | ne |
| Hmotnost: | 72 g |
| HSDPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Java: | ano |
| MP 3: | ano |
| Paměťová karta: | ano |
| Plnohodnotná navigace: | ne |
| Podpora 2 SIM karet: | ne |
| Převodník: | ne |
| QWERTY klávesnice: | ne |
| USB: | ne |
| Videozáznam: | ano |
| Wifi: | ne |
| Zabudovaný blesk: | ne |
| Pohotovostní doba: | 300 hod. |
| Provozní doba: | 200 min. |
| Interní paměť: | 128 MB |
| Operační systém: | Bez OS |
| Konstrukce telefonu: | Véčko |
| Počet barev: | 65 tis. |
| Rozlišení fotoaparátu: | 1,3 Mpix |


