MyPhone 1050i Halo 2
Popis pro MyPhone 1050i Halo 2. Jednoduchý telefon, který je přizpůsoben především pro starší uživatele. Speciálně pro ně nabídne mimořádně pohodlnou klávesnici, displej se zřetelnými písmeny a pouze základní funkce.
Porovnání cen - cenypodlupou.cz > Elektronika > Mobily, GPS > Mobilní telefony > MyPhone
Popis produktu MyPhone 1050i Halo 2
Požadované parametry
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 103 × 49 × 20 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 73 g | |||||||||||||||||||||
| konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| konstrukce | klasická | |||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa | ||||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| barva | černá, bílá | |||||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zobrazování | ||||||||||||||||||||||
| počet displejů | 1 displej | |||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
| barevný displej | ||||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 1,65" (15 × 39 mm) | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 48 × 128 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 83 DPI (1 059 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| Sítě, datové přenosy a konektivita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sítě a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 900, 1 800 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| HSUPA | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| systémový konektor pro kabel | ||||||||||||||||||||||
| USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | ||||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 1 000 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 150 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 100 min | |||||||||||||||||||||
| ostatní hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| podpora dvou SIM karet | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | ||||||||||||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| technická výbava | ||||||||||||||||||||||
| stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
| klávesy pro přehrávač | ||||||||||||||||||||||
| FM rádio | ||||||||||||||||||||||
| vestavěná anténa pro rádio | ||||||||||||||||||||||
| nahrávání z rádia | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| příjem televize | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| programová výbava | ||||||||||||||||||||||
| hry v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| Java | ||||||||||||||||||||||
| další herní technologie | ||||||||||||||||||||||
| přehrávání videa | ||||||||||||||||||||||
| Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
| Operační systém, uživatelské prostředí | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operační systém | ||||||||||||||||||||||
| standardní operační systém | ||||||||||||||||||||||
| uživatelské prostředí | ||||||||||||||||||||||
| česká lokalizace | ||||||||||||||||||||||
| aktivní pohotovostní displej | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská nabídka | ||||||||||||||||||||||
| možnost změny velikosti písma | ||||||||||||||||||||||
| počet řádků pro SMS | 2 | |||||||||||||||||||||
| SIM Toolkit | ||||||||||||||||||||||
| zámek klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| automatický zámek klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| Telefonování | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| telefonování | ||||||||||||||||||||||
| hlasité handsfree | ||||||||||||||||||||||
| videotelefonování | ||||||||||||||||||||||
| konektor pro externí anténu | ||||||||||||||||||||||
| hlasové vytáčení | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný klient pro VoIP | ||||||||||||||||||||||
| záznamník hovoru | ||||||||||||||||||||||
| adresář | ||||||||||||||||||||||
| počet míst v adresáři | ||||||||||||||||||||||
| vícepoložkový seznam | ||||||||||||||||||||||
| skupiny volajících | ||||||||||||||||||||||
| SIM a vnitřní adresář najednou | ||||||||||||||||||||||
| způsob vyhledávání v adresáři | podle prvního znaku | |||||||||||||||||||||
| vyzvánění | ||||||||||||||||||||||
| nahrávání melodií z počítače | ||||||||||||||||||||||
| MP3 (WMA/AAC) vyzvánění | ||||||||||||||||||||||
| uživatelský zvuk pro SMS | ||||||||||||||||||||||
| vyzváněcí profily | ||||||||||||||||||||||
| filtrování hovorů | ||||||||||||||||||||||
| odlišení volajících nebo skupin zvoněním | ||||||||||||||||||||||
| přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině) | ||||||||||||||||||||||
| vypnutí zvonění bez odmítnutí | ||||||||||||||||||||||
| Práce se zprávami | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS a MMS | ||||||||||||||||||||||
| paměť na přijaté SMS | ||||||||||||||||||||||
| potvrzení o doručení SMS | ||||||||||||||||||||||
| odpočítávání při psaní SMS | ||||||||||||||||||||||
| rychlé psaní SMS v češtině | ||||||||||||||||||||||
| multimediální zprávy MMS | ||||||||||||||||||||||
| e-mailový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
| Organizace času a kancelář | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| organizace času | ||||||||||||||||||||||
| budík | ||||||||||||||||||||||
| opakovaný budík | ||||||||||||||||||||||
| kalendář | ||||||||||||||||||||||
| upomínky | ||||||||||||||||||||||
| úkolovník | ||||||||||||||||||||||
| poznámky | ||||||||||||||||||||||
| minutka | ||||||||||||||||||||||
| stopky | ||||||||||||||||||||||
| převodník měn nebo jednotek | ||||||||||||||||||||||
| kancelář | ||||||||||||||||||||||
| synchronizace | ||||||||||||||||||||||
| internetový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
| prohlížeč Office dokumentů | ||||||||||||||||||||||
| prohlížeč PDF | ||||||||||||||||||||||
| hardwarový modem | ||||||||||||||||||||||
| diktafon | ||||||||||||||||||||||
| kalkulačka | ||||||||||||||||||||||
| 3G: | ne |
|---|---|
| Bluetooth: | ne |
| Diktafon: | ne |
| Dotykový displej: | ne |
| Dva displeje: | ne |
| EDGE: | ne |
| FM rádio: | ano |
| GPRS: | ne |
| GPS: | ne |
| Hmotnost: | 73 g |
| HSDPA: | ne |
| Infraport: | ne |
| Java: | ne |
| MP 3: | ne |
| Paměťová karta: | ne |
| Plnohodnotná navigace: | ne |
| Podpora 2 SIM karet: | ne |
| Převodník: | ne |
| QWERTY klávesnice: | ne |
| USB: | ne |
| Videozáznam: | ne |
| Wifi: | ne |
| Zabudovaný blesk: | ne |
| Pohotovostní doba: | 150 hod. |
| Provozní doba: | 100 min. |
| Operační systém: | Bez OS |
| Konstrukce telefonu: | Klasická |
| Počet barev: | 2 |
| Rozlišení fotoaparátu: | Bez fotoaparátu |


